Störningars konsekvenser för tillverkande företags effektivitet. Identifiering, analys och hantering av störningar
| Fahlén, Knut | en | |
| 2008-08-11T09:16:37Z | ||
| 2008-08-11T09:16:37Z | ||
| 1997 | en | |
| 1998-01-16 | en | |
| Department of Business Administration | eng | |
| Företagsekonomiska institutionen | swe | |
| HHF | ||
| 1250 | en | |
| Göteborgs universitet/University of Gothenburg | eng | |
| http://hdl.handle.net/2077/10939 | ||
| Störningars konsekvenser för tillverkande företags effektivitet. Identifiering, analys och hantering av störningar | en | |
| Text | en | |
| Doctoral thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- gupea_2077_10939_1.pdf
- Size:
- 56.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Thesis