Klättra till kunskap. En fenomenografisk studie kring förskolepersonals uppfattningar om förskolebarns möjlighet till rörelse och risky play.
| dc.contributor.author | Månsson, Klara | |
| dc.contributor.author | Gullberg, Hanne | |
| dc.contributor.department | Univerty of Gothemburg/Department of education, communication and learning | eng |
| dc.contributor.department | Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande | swe |
| dc.contributor.department | Univerty of Gothemburg/Department of education, communication and learning | eng |
| dc.contributor.department | Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande | swe |
| dc.date.accessioned | 2024-12-03T10:39:19Z | |
| dc.date.available | 2024-12-03T10:39:19Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-03 | |
| dc.description.abstract | I denna empiriska studie är syftet att undersöka förskolepersonalens uppfattningar om förskolans förutsättningar för rörelseaktiviteter samt barns deltagande i riskfylld lek och föräldrars attityd kring detta. Deltagarna i studien arbetar som ordinarie personal i förskolan och består av både förskollärare och barnskötare. Genom denna kvalitativa studie med fenomenografi som ansats vill vi belysa en variation av både likheter och skillnader i förskolepersonalens uppfattningar. För att ta reda på dessa uppfattningar har vi använt oss av intervjuer som metod för insamling av data. Resultatet av undersökningen talar för att förskolepersonalen har uppfattningar om att de kan se skillnad i hur gårdens miljö respektive andra miljöer har olika påverkan på barns möjlighet till rörelse och riskfylld lek samt att en brist på en inbjudande miljö (affordance) i gårdens utformning kan ses som begränsande. Barns deltagande i riskfylld lek ses av förskolepersonalen som något positivt för barns utveckling samtidigt som det finns en viss oro för barns säkerhet i samband med detta. Som följd kan en variation ses i förskolepersonalens uppfattningar om hur och när denna form av lek tillåts respektive begränsas. | sv |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2077/84421 | |
| dc.language.iso | swe | sv |
| dc.setspec.uppsok | SocialBehaviourLaw | |
| dc.setspec.uppsok | SocialBehaviourLaw | |
| dc.subject | Rörelse, Risky play, Förskola, Fenomenografi, Uppfattningar, Fysisk aktivitet, Affordance, Reversal theory | sv |
| dc.title | Klättra till kunskap. En fenomenografisk studie kring förskolepersonals uppfattningar om förskolebarns möjlighet till rörelse och risky play. | sv |
| dc.type | Text | eng |
| dc.type.degree | Student essay | eng |
| dc.type.uppsok | M2 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- månssonklara_220492_8693748_LÖXA2G_VT24_ Klara Månsson, Hanne Gullberg.pdf
- Size:
- 754.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.68 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: