Faktorer som påverkar teknikkonsulters intention att stanna hos eller säga upp sig från sin arbetsgivare
| Sidbrant, Linnea | ||
| Locking, Hanna | ||
| University of Gothenburg/ Department of Psychology | eng | |
| Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen | swe | |
| 2017-04-05T11:52:48Z | ||
| 2017-04-05T11:52:48Z | ||
| 2017-04-05 | ||
| Syftet med uppsatsen var att i ett svenskt konsultföretag undersöka förhållanden i teknikkonsulters arbete vilka arbetsgivaren antas kunna påverka, som kan ha samband med intention att stanna hos respektive säga upp sig från arbetsgivaren. I en kvalitativ intervjustudie (n=9) identi-fierades följande typer av förhållanden: arbetsuppgifternas egenskaper, de arbetsrelaterade relationerna, arbetsrelaterade belöningar, yttre faktorer samt uppsägningsprocessen. Utifrån intervjuresultaten och tidigare forskning genomfördes en enkätstudie (n=54). En principalkomponentanalys identi-fierade fyra faktorer. Korrelationsanalyser och regressionsanalyser visade att upplevelsen av att vara önskad av arbetsgivaren var en faktor som sam-varierade med och förklarade intentioner att stanna hos respektive säga upp sig från sin arbetsgivare. | sv | |
| http://hdl.handle.net/2077/52137 | ||
| swe | sv | |
| SocialBehaviourLaw | ||
| Faktorer som påverkar teknikkonsulters intention att stanna hos eller säga upp sig från sin arbetsgivare | sv | |
| Text | ||
| Student essay | ||
| H2 |