Förståelighet hos barn med avvikande tal bedömda av lyssnare med svenska som andraspråk
| Lam, Jenny | ||
| Olsson, Rikard | ||
| Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi | swe | |
| Gothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiology | en | |
| 2017-08-11T08:04:23Z | ||
| 2017-08-11T08:04:23Z | ||
| 2017-08-11 | ||
| This study aimed to investigate intelligibility of children’s atypical speech in relation to the listener’s language background. Forty-eight participants listened to and transcribed words repeated by children with speech sound disorders (SSD). Participants were divided into a multilingual group (n=29) that was further divided into subgroups based on age of acquisition (early, intermediate, late) and a monolingual comparison group (n=19). Participants who acquired Swedish at a higher age were found to have lower scores than other listeners; the higher the age of acquisition, the less of the atypical speech was decoded. This indicates that there may be a higher risk of communicative problems between late acquirers of Swedish and children with SSD. This study could be seen as a starting point in the field of research regarding the relations between language background of the listener and ability to perceive impaired speech. | sv | |
| Föreliggande studie syftade till att undersöka förståelighet hos barn med avvikande tal i förhållande till lyssnares språkbakgrund. Fyrtioåtta deltagare lyssnade på och transkriberade ord som repeterats av barn med talavvikelser. Deltagarna delades in i en flerspråkig grupp (n=29), som i sin tur delades in i undergrupper baserat på inlärningsålder (tidig, mellan, sen) och en enspråkig jämförelsegrupp (n=19). Lyssnare som lärde sig svenska senare i åldrarna visade sig ha lägre resultat än jämförelsegruppen; ju högre inlärningsålder, desto mer svårförståeligt uppfattades det avvikande talet vara. Fynden indikerar att det kan finnas en större risk för kommunikationsproblem i samtalet mellan barn med talavvikelser och personer som lärt sig svenska vid högre ålder. Studien kan ses som en början när det gäller forskning om betydelsen av lyssnarens språkliga bakgrund för förmågan att uppfatta talet vid talavvikelser. | sv | |
| http://hdl.handle.net/2077/53353 | ||
| swe | sv | |
| 2017 | sv | |
| 305 | sv | |
| Medicine | ||
| förståelighet | sv | |
| lyssnare | sv | |
| flerspråkighet | sv | |
| inlärningsålder | sv | |
| talavvikelser | sv | |
| intelligibility | sv | |
| listener | sv | |
| multilingualism | sv | |
| age of acquisition | sv | |
| speech sound disorders | sv | |
| Förståelighet hos barn med avvikande tal bedömda av lyssnare med svenska som andraspråk | sv | |
| Intelligibility of children with speech sound disorders assessed by listeners with Swedish as a second language | sv | |
| Text | ||
| Student essay | ||
| H1 |