AUTOMATISERAD KUNDSUCCÉ EN FALLSTUDIE OM HUR ANVÄNDNINGEN AV AUTOMATISERADE LAGERHANTERINGSSYSTEM PÅVERKAR KUNDVÄRDET FÖR BOOZT FASHION AB
| Dani, Sofia | ||
| Hidfors, Linn | ||
| Malmbratt, Sonja | ||
| University of Gothenburg/Department of Business Administration | eng | |
| Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen | swe | |
| 2024-08-30T09:35:16Z | ||
| 2024-08-30T09:35:16Z | ||
| 2024-08-30 | ||
| Denna studie undersöker hur användningen av automatiserade lagerhanteringssystem påverkar kundvärdet för Boozt Fashion AB. Genom en kvalitativ metod, baserad på intervjuer av respondenter från Boozt Fashion AB, visar resultaten att lagerautomation har en betydande påverkan på kundvärdet. Detta uppnås genom aspekter såsom ökad produktivitet, snabbare orderhantering och optimerat lagerutrymme. Studien besvarar frågeställningar som identifierar de faktorer som leder till ökat kundvärde samt analyserar de fördelar och eventuella utmaningar som föreligger med automatiserade lager. Syftet är att bidra med en förståelse för automatiseringens påverkan på kundvärde och konkurrenskraft. Trots utmaningar som tekniska fel, höga kostnader och säkerhetsrisker har automatiseringen stärkt Boozt Fashion AB:s konkurrenskraft och kundvärde. Resultatet visar hur automatiserade lagerlösningar förbättrar kundvärdet genom att effektivisera lagerprocesser och erbjuda mervärde, vilket bidrar till en starkare marknadsposition för Boozt Fashion AB inom e-handeln. Det krävs dock fortsatt forskning i form av exempelvis komplettering av numeriska data i syfte att kunna se långsiktiga effekter av denna påverkan. | sv | |
| https://hdl.handle.net/2077/83272 | ||
| swe | sv | |
| Logistik 24/25:11 | sv | |
| SocialBehaviourLaw | ||
| AUTOMATISERAD KUNDSUCCÉ EN FALLSTUDIE OM HUR ANVÄNDNINGEN AV AUTOMATISERADE LAGERHANTERINGSSYSTEM PÅVERKAR KUNDVÄRDET FÖR BOOZT FASHION AB | sv | |
| Text | ||
| Student essay | ||
| M2 |