Undersökning av artikulation, prosodi, förståelighet och kommunikativ delaktighet hos vuxna postlingualt döva personer med cochleaimplantat
| Arnold, Christoffer | ||
| Bargsten, Simone | ||
| Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi | swe | |
| Gothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiology | en | |
| 2015-07-10T12:23:19Z | ||
| 2015-07-10T12:23:19Z | ||
| 2015-07-10 | ||
| The aim of the study was to investigate the performance of postlingually deaf adults on parts of the swedish dysarthria test Dysartribedömningen, and to compare these results with a matched group consisting of normal hearing speakers without any known speech disorder. The group consisted of 17 participants ranging between 42-86 years of age. Participants were assessed focusing on articulation, prosody, intelligibility and through a self-assessment of communicative participation. There was a statistically significant difference between groups on prosody that manifested primarily as a slower speaking rate in the cochlear implant users. No significant differences between groups as to articulation, intelligibility or communicative participation could be found. There was, however, a tendency towards less intelligible speech in the cochlear implant users, in both word and sentence tasks. There was no significant correlation between duration of deafness and intelligibility. These results underline a relatively small impact on the speech of the participating group. | sv | |
| Studien syftade till att undersöka hur postlingualt döva personer som erhållit cochleaimplantat i vuxen ålder presterar på delar av Dysartribedömningen, samt att jämföra deras resultat med en matchad kontrollgrupp bestående av normalhörande talare utan känd talstörning. Gruppen bestod av 17 deltagare mellan 42-86 år. Deltagarna bedömdes med fokus på artikulation, prosodi, förståelighet och kommunikativ delaktighet. Det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna gällande prosodi, vilket främst yttrade sig genom en lägre talhastighet hos cochleaimplantats-användarna. Inga signifikanta skillnader mellan grupperna kunde påvisas avseende artikulation, förståelighet eller självskattad kommunikativ delaktighet. Det fanns dock en tendens till att cochleaimplantatsanvändarna hade något sämre förståelighet på såväl ord- som meningsnivå. Det fanns ingen signifikant korrelation mellan dövhetsduration och förståelighet. Resultaten understryker en förhållandevis ringa påverkan på talet hos deltagargruppen. | sv | |
| http://hdl.handle.net/2077/39900 | ||
| swe | sv | |
| 2014:266 | sv | |
| Medicine | ||
| cochleaimplantat, postlingual dövhet, prosodi, förståelighet, kommunikativ delaktighet | sv | |
| cochlear implants, postlingual deafness, prosody, intelligibility, communicative participation | sv | |
| Undersökning av artikulation, prosodi, förståelighet och kommunikativ delaktighet hos vuxna postlingualt döva personer med cochleaimplantat | sv | |
| Assessment of articulation, prosody, intelligibility and communicative participation in postlingually deaf adults with cochlear implants | sv | |
| Text | ||
| Student essay | ||
| H1 |