Functional analysis of aquaporins using SACCHAROMYCES CEREVISIAE
| Pettersson, Nina | en | |
| 2008-08-11T10:30:14Z | ||
| 2008-08-11T10:30:14Z | ||
| 2006 | en | |
| 2006-04-21 | en | |
| Föreläsningslokal Lyktan, Medicinaregatan 20A kl. 10.00 | en | |
| Department of Cell and Molecular Biology | eng | |
| Institutionen för cell- och molekylärbiologi | swe | |
| MNF | ||
| 6753 | en | |
| Göteborgs universitet/University of Gothenburg | eng | |
| 91-628-6806-3 | en | |
| http://hdl.handle.net/2077/16794 | ||
| aquaporin | en | |
| water transport | en | |
| glycerol transport | en | |
| yeast | en | |
| osmoregulation | en | |
| Functional analysis of aquaporins using SACCHAROMYCES CEREVISIAE | en | |
| Text | en | |
| Doctoral thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- gupea_2077_16794_1.pdf
- Size:
- 298.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Abstract