Detection, validity and specificity of pollution-induced community tolerance (PICT)
| Molander, Sverker, 1957- | en | |
| 2008-08-11T09:53:11Z | ||
| 2008-08-11T09:53:11Z | ||
| 1991 | en | |
| Miljövetenskap | en | |
| MNF | ||
| Göteborg: Dept. of Plant Physiology [Avd. för fysiologisk botanik], Univ., 1991 | en | |
| 3185 | en | |
| Göteborgs universitet/University of Gothenburg | eng | |
| 91-86022-64-4 | en | |
| http://hdl.handle.net/2077/13079 | ||
| Svampar Fungi Växtfysiologi | en | |
| Botanik Växtvärld Vattnen | en | |
| Detection, validity and specificity of pollution-induced community tolerance (PICT) | en | |
| Text | en | |
| Doctoral thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- gupea_2077_13079_1.pdf
- Size:
- 7.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Thesis