Ekonomistyrning av slutenvården inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset - En fallstudie om Västra Götalandsregionens tillämpning av DRG, som grund för prestationsmätning för slutenvård, i beställar-/utförandeorganisationen
| Ström, Gunilla | swe | |
| Fixell, Marika | swe | |
| Göteborg University/Department of Business Administration | eng | |
| 2004-09-27 | swe | |
| 2007-01-16T17:26:27Z | ||
| 2007-01-16T17:26:27Z | ||
| 2002 | swe | |
| Bakgrund och problem: Den praktiska ekonomistyrningen inom Sveriges offentliga sektor har under flera decennier varit i stort sett oförändrad. P.g.a. de ökande utgifterna för hälso- och sjukvård har det på senare år blivit nödvändigt att införa nya ekonomistyrningsmodeller. På flera håll har beställar-/utförarorganisationer införts i kombination med prestationsersättning. Syfte: Rapporten syftar till att undersöka om DRG som grund för prestationsersättning är effektiv i kombination med en beställar-/utförarorganisation inom SU. DRG står för diagnosrelaterade grupper. Vi vill också ta reda på hur man praktiskt arbetar med prioriteringsfrågor i Västra Götalandsregionen. Avgränsningar: Effektivitet kan definieras på många sätt. Den definition som vi använder beskriver effektivitet som graden av måluppfyllelse. I övrigt begränsar vi undersökningen till att endast omfatta Västra Götalandsregionens beställar-/utförarorganisation och DRG-system för slutenvård inom SU. Metod: Studien baseras dels på intervjuer med sju hälso- och sjukvårdspolitiker i Västra Götalandsregionen dels på litteraturstudier. Resultatet ifrån respektive undersökning har jämförts med teori och utmynnat i analyser. Resultat: Vår slutsats är att de förväntningar som fanns på kombinationen prestationsersättning baserad på DRG och beställar-/utförarorganisation inte uppfyllts. Modellen har ännu inte visat sig vara effektiv. Förslag till fortsatt forskning: En studie av samma slag som denna skulle vara intressant att upprepa med den skillnaden att personer i administrationen tillfrågades för intervjuer. Vi tror också att det skulle vara intressant att studera hur prestationsersättning uppfattas på operativnivå. | swe | |
| 572102 bytes | ||
| application/pdf | ||
| 2525 | swe | |
| Göteborg University. School of Business, Economics and Law | swe | |
| http://hdl.handle.net/2077/1613 | ||
| sv | swe | |
| SocialBehaviourLaw | swe | |
| Ekonomistyrning av slutenvården inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset - En fallstudie om Västra Götalandsregionens tillämpning av DRG, som grund för prestationsmätning för slutenvård, i beställar-/utförandeorganisationen | swe | |
| Student essay | swe | |
| C | swe |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1