Nationell utvärdering 95 - åk 9. Optik
dc.contributor.author | Andersson, Björn | |
dc.contributor.author | Bach, Frank | |
dc.contributor.author | Zetterqvist, Ann | |
dc.contributor.editor | Andersson, Björn | |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T15:38:39Z | |
dc.date.available | 2024-02-22T15:38:39Z | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.identifier.issn | 1102-5492 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2077/80041 | |
dc.format.extent | 57 sidor | sv |
dc.language.iso | swe | sv |
dc.relation.ispartofseries | NA-spektrum 19 | sv |
dc.subject | ämnesdidaktik | sv |
dc.subject | naturvetenskap | sv |
dc.subject | nationell utvärdering | sv |
dc.subject | optik | sv |
dc.title | Nationell utvärdering 95 - åk 9. Optik | sv |
dc.type | Text | sv |
dc.type.svep | report | sv |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
NA-SPEKTRUM
I skriftserien NA-SPEKTRUM har 28 nummer utkommit. Vissa rapporter kan nu laddas ner som pdf-filer. Observera att länkar i de olika rapporterna kan ha ändrats med tiden och alla är inte tillgängliga längre.